Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. Если у Вас нет учетной записи, Вы можете зарегистрироваться.
Рагу из индейки с картофелем
Автор: Илья Лазерсон , шеф-повар и президент гильдии поваров Санкт-Петербурга. Пищевая ценность на г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов. Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы.
Пищевая ценность блюда «Овощное рагу с индейкой» на грамм :. КБЖУ рассчитаны без учета уварки и ужарки. Их важно считать только для КБЖУ на гр. Для порции или всего блюда это не нужно.
Рагу из индейки в мультиварке | 383 | Друзья, всем привет! |
Состав / Ингредиенты: | 225 | Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион. |
Анализ калорийности продукта | 67 | Филе индейки нарезать кубиками 2 на 2 см и обжарить на разогретом растительном масле в течение 10 минут. |
211 | Рецепты Видеорецепты Статьи Мы готовим. Рагу из индейки на сковороде 6. | |
179 | Мясо индейки — незаменимый продукт питания для детей, и это не удивительно, ведь индейка - гипоаллергенный продукт с высокой питательностью и низкой калорийностью. Поэтому блюда из индейки, ещё и в сочетании с овощами - идеальный вариант для питания детей, которые обеспечат растущий детский организм необходимыми витаминами и микроэлементами. | |
23 | Введите пожалуйста свои регистрационные данные, указанные при регистрации на сайте. Если у Вас нет учетной записи, Вы можете зарегистрироваться. | |
369 | Мясо птицы, как известно очень полезно и содержит в своем составе белок, микроэлементы и витамины. |
Автор: Евгений Москвин , кулинарный редактор Food. Пищевая ценность на г. Калорийность рассчитана для сырых продуктов. Оцениваем трудоемкость рецептов, чтобы вы могли рассчитать свое время и силы. Уровень 3: готовится понятно, но нужен опыт, с первого раза может не получиться. Оцениваем, насколько острым получится блюдо, в которое по рецепту добавляются перец или специи.